Metode Pengumpulan Data | Keunggulan | Kelemahan |
Mail Questionaire | · Kerahasiaan reponden terjaga. · Mempunyai sebaran responden secara geografis luas · Souvenir dapat disertakan agar memotivasi responden · Responden memiliki kebebasan mengatur waktu pengisian sesuai pfererensi mereka masing-masing · Dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misal lewat e-mail, fax dan lain sebagainya. | · Tingkat pengembalian relatif rendah (biasanya di bawah 30% dari responde yang mengisi kuesionaer) · Jika ada yang tidak jelas, responden tidak dapat meminta penjelasan · Diperlukan prosedur tambahan untuk memproses yang tidak kembali |
Electronik Questionaire | · Mudah untuk mengelolanya · Mempunyai daya jangkau luas · Sangat murah · Sangat cepat untuk dikirimkan · Responden memiliki kebebasan mengatur waktu pengisian sesuai preferensi mereka masing0masing | · Responden harus dapat mengoperasikan komputer secara baik · Responden harus mempunyai akses yang cukup leluasa pada internet. |
Telephone Questionaire | · Lebih murah dan lebih cepat dari personel interview · Dapat menjangkau area geografis luas · Tingkat kerahasissan lebih tinggi dari personal interview | · Tidak dapat melihat nonverbal clues · Proses wawancara harus singkat · Data nomor telephon dapat berubah, sehingga memungkinkan sekelompok responden harus dibatalkan sebagai sampel karena tidak dapat dihubungi |
Personally Administred Questionaire | · Dapat memotivasi responden serta identifikasi non-verbal clues · Keraguan dari responden dapat dikurangi, karena peneliti dapat memklarifikasi pertanyan responden · Hampir 100% dari kuesionaire dapat diterima kembali · Tingkat kerahasiaan tinggi | · Organisasi tempat responden bekerja kemungkinan akan keberatan, jika karyawannya harus mengisi kuesioner di tempat kerja, Karen aakan mengganggu pekerjaan. |
Keunggulan dan kelemahan Wawancara dan Questionaire Personal or face to face | · Dapat memotivasi responden · Dapat berbagai kebingungan yang dialami responden · Dapat menangkap aspek non verbal dari responden saat menjawab · Data dapat diperkaya dengan bernagai macam pertanyaan tambahan, bila di pandang perlu | · Memerlukan waktu banyak · Biaya akan menjadi besar bila harus meng-over letak geografis besar · Responden mungkin sangat tertutup mengngat mereka harus memberikan informasi kepada orang asing · Penelitit harus memiliki bekal keahlian untuk melakukan wawancara · Responden dapat berhenti dalam menjawab pertanyaan serta meminta wawancara dihentikan, apabila dia merasa tidak nyaman dengan proses wawancara tersebut |
0 komentaran